গত কয়েকদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে নতুন করে তালিকা করা ফিফা ফুটবল রাঙ্কিং। প্রিয় দলগুলোর অবস্থান এবং পয়েন্টের বিচারে রাঙ্কিং তালিকার কোথায় পড়ে আছে তা জানার জন্য ভক্তকুলের আগ্রহের শেষ থাকে না। খেলার মান, জয় এবং সবকিছুর বিচার বিশ্লেষণ করে ফিফা কর্তৃক নির্ধারিত পয়েন্ট কমে এবং বাড়ে। গতবার প্রকাশিত ফিফা রাঙ্কিং থেকে এবার অনেকগুলো দল রেংকিং এ পিছিয়ে পড়েছে! আবার কয়েকটা দল উঠে এসেছে একদম উপরের সারিতে। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে ফিফা ফুটবল রাঙ্কিং জেনে আসি..
ফিফা রাঙ্কিং তালিকা
আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে নতুন প্রকাশিত ফিফা ফুটবল রাঙ্কিং তালিকা।
অনেকেই নতুন রাঙ্কিং তালিকা এখনো জানিনা। রাঙ্কিং এ সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়ে সেরা দল হিসেবে ১ নাম্বার পজিশন দখল করে আছে বিশ্বকাপ জয়ী দল ‘আর্জেন্টিনা’। চলুন পুরো রাঙ্কিং তালিকা দেখে আসি..
ফিফা রাঙ্কিং এর শীর্ষ দশ (১০) দল
রাঙ্কিং পজিশন | দলের নাম | পয়েন্ট |
০১ | আর্জেন্টিনা | ১৮৮৯.০২ |
০২ | ফ্রান্স | ১৮৫১.৯২ |
০৩ | স্পেন | ১৮৩৬.৪২ |
০৪ | ইংল্যান্ড | ১৮১৭.২৮ |
০৫ | ব্রাজিল | ১৭৭২.০২ |
০৬ | বেলজিয়াম | ১৭৬৮.১৪ |
০৭ | নেদারল্যান্ডস | ১৭৫৯.৯৫ |
০৮ | পর্তুগাল | ১৭৫২.১৪ |
০৯ | কলম্বিয়া | ১৭৩৮.৭২ |
১০ | ইতালি | ১৭২৬.৩১ |
ফিফা রেংকিং এর সেরা দশ দলের রেংকিং প্রথমেই আলাদাভাবে উপস্থাপন করেছি। এখন প্রথম সেরা দশ দল বাদে পরবর্তী একশত দলের পজিশন উল্লেখ করবো অর্থাৎ ১১ নাম্বার পজিশন থেকে ১১০ নাম্বার পজিশন পর্যন্ত আলোচনা করবো।
ফিফা রাঙ্কিং এর শীর্ষ দশ (১০) দল এর পরে রাঙ্কিং পজিশন অনুযায়ী ১০০ তালিকা
চলুন তাহলে ফিফা রাঙ্কিং এর শীর্ষ দশ (১০) দল এর পরে রাঙ্কিং পজিশন অনুযায়ী ১০০ তালিকা জেনে আসি..
রাঙ্কিং পজিশন অনুযায়ী ১১ থেকে ৬০ পর্যন্ত তালিকা
রাঙ্কিং পজিশন | দলের নাম | পয়েন্ট |
১১ | উরুগুয়ে | ১৭০১.৩৪ |
১২ | ক্রোয়েশিয়া | ১৬৯৯.৬০ |
১৩ | জার্মানি | ১৬৯২.১৯ |
১৪ | মরক্কো | ১৬৭৬.১৪ |
১৫ | সুইজারল্যান্ড | ১৬৪১.০০ |
১৬ | জাপান | ১৬৩৯.৬০ |
১৭ | মেক্সিকো | ১৬৩৫.৬৬ |
১৮ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৬৩২.১৯ |
১৯ | ইরান | ১৬২২.৯২ |
২০ | ডেনমার্ক | ১৬২১.৭০ |
২১ | সেনেগাল | ১৬২০.৮৭ |
২২ | অস্ট্রিয়া | ১৫৮০.৩৭ |
২৩ | দক্ষিন কোরিয়া | ১৫৭২.৬১ |
২৪ | ইউক্রেন | ১৫৪৮.২৯ |
২৫ | অস্ট্রেলিয়া | ১৫৪৪.৩০ |
২৬ | তুরষ্ক | ১৫৩৮.৫২ |
২৭ | ইকুয়েডর | ১৫৩৫.৪৩ |
২৮ | সুইডেন | ১৫২৮.১৮ |
২৯ | ওয়েলস | ১৫২৬.৫৩ |
৩০ | পোল্যান্ড | ১৫২৫.০৮ |
৩১ | মিসর | ১৫১৫.৬৪ |
৩২ | হাঙ্গেরি | ১৫১১.০৬ |
৩৩ | কোট ডিলাভার | ১৫০৯.১২ |
৩৪ | রাশিয়া | ১৫০৮.৭৩ |
৩৫ | সার্বিয়া | ১৫০৫.০৮ |
৩৬ | তিউনিসিয়া | ১৫০৪.৮৬ |
৩৭ | পানামা | ১৫০২.৫৫ |
৩৮ | কানাডা | ১৫০২.৩১ |
৩৯ | নাইজেরিয়া | ১৪৯৮.০২ |
৪০ | ভেনিজুয়েলা | ১৪৮৮.৫৬ |
৪১ | আলজেরিয়া | ১৪৮৬.০৩ |
৪২ | স্লোভাকিয়া | ১৪৮৫.৮৯ |
৪৩ | পেরু | ১৪৮৩.২০ |
৪৪ | কাতার | ১৪৮১.৬৯ |
৪৫ | রোমানিয়া | ১৪৮১.৪০ |
৪৬ | চেকিয়া | ১৪৭৩.১৯ |
৪৭ | নরওয়ে | ১৪৭২.১৬ |
৪৮ | গ্রিস | ১৪৬৯.১৮ |
৪৯ | চিলি | ১৪৬৭.৯৮ |
৫০ | কোস্টারিকা | ১৪৬৬.০৮ |
৫১ | স্লোভেনিয়া | ১৪৬২.৯৮ |
৫২ | স্কটল্যান্ড | ১৪৬১.৭৫ |
৫৩ | ক্যামেরুন | ১৪৫৮.৫১ |
৫৪ | মালি | ১৪৫৫.১৬ |
৫৫ | ইরাক | ১৪৩৫.৯০ |
৫৬ | সৌদি আরব | ১৪৩৩.১৬ |
৫৭ | প্যারাগুয়ে | ১৪২৩.৯৮ |
৫৮ | গণপ্রজাতন্ত্র কঙ্গো | ১৪১৬.৯১ |
৫৯ | দক্ষিন আফ্রিকা | ১৪১৫.০৭ |
৬০ | উজবেকিস্তান | ১৪১৩.০৬ |
রাঙ্কিং পজিশন অনুযায়ী ৬১ থেকে ১১০ পর্যন্ত তালিকা
রাঙ্কিং পজিশন | দলের নাম | পয়েন্ট |
৬১ | জ্যামাইকা | ১৪০২.৯৫ |
৬২ | আয়ারল্যান্ড | ১৩৯৪.৬৩ |
৬৩ | বুর্কিনা ফাসো | ১৩৮৭.৫০ |
৬৪ | ফিনল্যান্ড | ১৮৪.৩৬ |
৬৫ | কেপ ভার্দে | ১৩৭৯.১৭ |
৬৬ | জর্জিয়া | ১৩৭৮.২২ |
৬৭ | আলবেনিয়া | ১৩৭৭.৯১ |
৬৮ | জর্দান | ১৩৭৭.৫২ |
৬৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১৩৭৭.২২ |
৭০ | ঘানা | ১৩৬০.৪৩ |
৭১ | আইসল্যান্ড | ১৩৫৫.৭৫ |
৭২ | উত্তর ম্যাসাডোনিয়া | ১৩৫১.১৮ |
৭৩ | নর্দান আয়ারল্যান্ড | ১৩৩৯.৬৪ |
৭৪ | মন্টেনেগ্রো | ১৩৩২.৬৮ |
৭৫ | বসনিয়া ও হার্জেগেভিনা | ১৩৩২.৩৯ |
৭৬ | বাহরাইন | ১৩১৫.৪৯ |
৭৭ | হন্ডুরাস | ১৩১১.৩০ |
৭৮ | ওমান | ১৩০৯.২৭ |
৭৯ | ইসরায়েল | ১৩০৭.৮০ |
৮০ | এল সালভাদর | ১৩০৭.০৪ |
৮১ | বুলগেরিয়া | ১৩০২.৬৮ |
৮২ | গিনি | ১২৯৮.৩০ |
৮৩ | বলিভিয়া | ১২৯৩.৭৬ |
৮৪ | গ্যাবন | ১২৯২.৮৮ |
৮৫ | অ্যাঙ্গোলা | ১২৮১.০৯ |
৮৬ | হাইতি | ১২৭৮.৫৬ |
৮৭ | লুক্সেমবুর্গ | ১২৬১.৯৫ |
৮৮ | কুরাকাও | ১২৬১.৩৮ |
৮৯ | বেনিন | ১২৫৭.৬৯ |
৯০ | উগান্ডা | ১২৫৭.৬৪ |
৯১ | চীন | ১২৫৩.৭৭ |
৯২ | সিরিয়া | ১২৫২.৯১ |
৯৩ | জাম্বিয়া | ১২৫২.৭৯ |
৯৪ | বিষুবীয় গিনি | ১২৫০.৫৭ |
৯৫ | নিউজল্যান্ড | ১২৪৭.০৮ |
৯৬ | আর্মেনিয়া | ১২৩০.৪৩ |
৯৭ | বেলারুপ | ১২২৯.০৭ |
৯৮ | ফিলিস্তিন | ১২২৮.৯৯ |
৯৯ | মোজাম্বিক | ১২২৬.০৩ |
১০০ | থাইল্যান্ড | ১২২৩.০৬ |
১০১ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১২১৩.২৫ |
১০২ | কেনিয়া | ১২০৮.৯৬ |
১০৩ | তাজিকিস্তান | ১২০৮.০১ |
১০৪ | কসোভো | ১২০৫.৯৬ |
১০৫ | নামিবিয়া | ১২০১.৩০ |
১০৬ | কিরগিজিস্তান | ১২০১.১১ |
১০৭ | গুয়াতেমালা | ১২০০.৪৩ |
১০৮ | মাদাগাস্কার | ১১৯৬.৫৬ |
১০৯ | কাজাকিস্তান | ১১৯৩.২১ |
১১০ | তানজানিয়া | ১১৮৮.২৪ |
ফিফা রাঙ্কিং এর শীর্ষ দশ (১০) দল এবং রাঙ্কিং পজিশন অনুযায়ী ১১০ এর পরে বাকি সমস্ত দেশের রাঙ্কিং তালিকা
উপরের আলোচনায় সর্বপ্রথম সেরা দশ দল রাঙ্কিং এবং পরবর্তী রাঙ্কিং পজিশন ভিত্তিক ১১০ পর্যন্ত তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ১১০ দেশ বাদে বাকি সমস্ত দেশগুলোর নাম, পয়েন্ট এবং রাঙ্কিং পজিশন নিম্নে দেওয়া হলো-
রাঙ্কিং পজিশন অনুযায়ী ১১০ থেকে ১৬০ পর্যন্ত তালিকা
রাঙ্কিং পজিশন | দলের নাম | পয়েন্ট |
১১১ | উত্তর কোরিয়া | ১১৮৩.০২ |
১১২ | মৌরিতানিয়া | ১১৭৯.০৪ |
১১৩ | আজারবাইজান | ১১৭৩.১৫ |
১১৪ | লেবানন | ১১৬৭.৪৯ |
১১৫ | গিনি-বিসাউ | ১১৬৬.০২ |
১১৬ | ভিয়েতনাম | ১১৬১.৩৮ |
১১৭ | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ১১৬০.৩৩ |
১১৮ | কোমোরোস | ১১৫৯.৬৪ |
১১৯ | টোগো | ১১৫৮.৮১ |
১২০ | সুদান | ১১৫৪.৫০ |
১২১ | লিবিয়া | ১১৫৩.৯৭ |
১২২ | এস্তেনিয়া | ১১৪০.৩৯ |
১২৩ | সাইপ্রাস | ১১৩৭.০৬ |
১২৪ | জিম্বাবুয়ে | ১১৩৪.৯৯ |
১২৫ | সিয়েরা লিওন | ১১৩৪.২৬ |
১২৬ | ভারত | ১১৩৩.৫২ |
১২৭ | নাইজার | ১১৩২.৩৯ |
১২৮ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১১৩০.৭০ |
১২৯ | ইন্দোনেশিয়া | ১১২৪.১৭ |
১৩০ | রুয়ান্ডা | ১১২৩.৩২ |
১৩১ | নিকারাগুয়া | ১১১৮.০৪ |
১৩২ | মালয়েশিয়া | ১১৭.৬৪ |
১৩৩ | মালাউই | ১১১৭.৪২ |
১৩৪ | কুয়েত | ১১১১.৬২ |
১৩৫ | গাম্বিয়া | ১১০৯.০৫ |
১৩৬ | বুরুন্ডি | ১১০১.৭৯ |
১৩৭ | লাটভিয়া | ১০৯৭.৯৮ |
১৩৮ | সুরিনাম | ১০৯৪.৩৯ |
১৩৯ | লিথুয়ানিয়া | ১০৯০.৮৯ |
১৪০ | ফারো দ্বীপপুন্জ্ঞ | ১০৮৯.৫১ |
১৪১ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ১০৬৮.২৫ |
১৪২ | তুর্কমেনিস্তান | ১০৬৫.৪২ |
১৪৩ | লাইবেরিয়া | ১০৬৪.৯৭ |
১৪৪ | সলোমন দ্বীপপুন্জ্ঞ | ১০৬৪.১১ |
১৪৫ | ইথিওপিয়া | ১০৬৩.৪৪ |
১৪৬ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ১০৫৭.৭৫ |
১৪৭ | বতসোয়ানা | ১০৫০.১৫ |
১৪৮ | ফিলিপিন্স | ১০৫০.০৩ |
১৪৯ | মলদোভা | ১০৪২.৮১ |
১৫০ | ফিজি | ১০৩৮.২৯ |
১৫১ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১০৩৪.৭১ |
১৫২ | আফগানিস্তান | ১০৩৪.৩৭ |
১৫৩ | লেসোথো | ১০৩৪.০২ |
১৫৪ | পুয়ের্তো রিকো | ১০২১.৬২ |
১৫৫ | ইয়েমেন | ১০২১.২৪ |
১৫৬ | গায়ানা | ১০১৯.৯৯ |
১৫৭ | হং কং | ১০১৭.৬৬ |
১৫৮ | তাহিতি | ১০১৬.৮৩ |
১৫৯ | ঈশ্বওয়াতিনি | ১০১২.১৭ |
১৬০ | নিউ ক্যালিভোনিয়া | ১০০৮.৯২ |
রাঙ্কিং পজিশন অনুযায়ী ১৬১ থেকে ২১০ পর্যন্ত তালিকা
রাঙ্কিং পজিশন | দলের নাম | পয়েন্ট |
১৬১ | সিঙ্গাপুর | ১০০৮.২৬ |
১৬২ | ভানুয়াটু | ১০০৫.৪৯ |
১৬৩ | মালদ্বীপ | ১০০৩.৪৮ |
১৬৪ | সেন্ট লুসিয়া | ৯৯৭.৮৬ |
১৬৫ | কিউবা | ৯৯১.৭৩ |
১৬৬ | চীনা তাইপে | ৯৯১.৩৪ |
১৬৭ | মায়ানমার | ৯৮৮.৯৮ |
১৬৮ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৯৮৪.২৩ |
১৬৯ | অ্যান্ডোরা | ৯৮১.৭০ |
১৭০ | বারমুডা | ৯৭৩.৩৪ |
১৭১ | মাল্টা | ৯৭১.৮৯ |
১৭২ | দক্ষিণ সুদান | ৯৬৭.৮৩ |
১৭৩ | গ্রেনাডা | ৯৪৬.৭০ |
১৭৪ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুন্জ্ঞ | ৯৪৫.৮০ |
১৭৫ | বার্বাডোস | ৯৪৪.১০ |
১৭৬ | নেপাল | ৯৩৫.৯৩ |
১৭৭ | চাদ | ৯২৩.৪৪ |
১৭৮ | মরিশাস | ৯২৭.৫৭ |
১৭৯ | মোন্টসেরেট | ৯২৪.১৪ |
১৮০ | কম্বোডিয়া | ৯১৯.৭০ |
১৮১ | ডোনিনিকা | ৯১৬.৭৩ |
১৮২ | বেলিজ | ৯১৩.৪২ |
১৮৩ | ব্রুনাই দারুসিয়াম | ৯০৬.৮৩ |
১৮৪ | ভূটান | ৯০৪.০৬ |
১৮৫ | সামোয়া | ৯০০.৭৯ |
১৮৬ | বাংলাদেশ | ৮৯৬.৭১ |
১৮৭ | লাওস | ৮৮৯.৬২ |
১৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৮৮৩.৫৭ |
১৮৯ | আমেরিকান সামোয়া | ৮৮৩.১৭ |
১৯০ | সাও টম ও প্রিন্সিপে | ৮৭৮.০৯ |
১৯১ | কুক দ্বীপপুন্জ্ঞ | ৮৭৭.৫৩ |
১৯২ | জিবুতি | ৮৭৫.১৩ |
১৯৩ | মাকাও | ৮৭১.৫২ |
১৯৪ | আরুবা | ৮৬৮.৪০ |
১৯৫ | কেম্যান দ্বীপপুন্জ্ঞ | ৮৫৭.৩৭ |
১৯৬ | ইস্ট তিমুর | ৮৪৪.৭৫ |
১৯৭ | পাকিস্তান | ৮৪২.৫৯ |
১৯৮ | জিব্রাল্টার | ৮৪২.৪০ |
১৯৯ | টোঙ্গা | ৮৩৫.৬৪ |
২০০ | শ্রীলঙ্কা | ৮৩১.৩৯ |
২০১ | সেশেল | ৮৩১.১৯ |
২০২ | সোমালিয়া | ৮২৯.৮১ |
২০৩ | লিখটেনস্টাইন | ৮২৭.১৯ |
২০৪ | গুয়াম | ৮২১.৯১ |
২০৫ | বাহামা | ৮১৭.২৫ |
২০৬ | তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুন্জ্ঞ | ৮০২.৮১ |
২০৭ | আস ভার্জিনআইসল্যান্ড | ৭৯২.১৫ |
২০৮ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুন্জ্ঞ | ৭৯০.৬৩ |
২০৯ | এ্যাঙ্গুইলা | ৭৮২.০৮ |
২১০ | সান মারিনো | ৭৪৬.০৫ |
০৫ নাম্বার রাঙ্কিং পজিশনে রয়েছে জনপ্রিয় দল ব্রাজিল।
আরো পড়ুন: এমবাপ্পের মোট গোল সংখ্যা কত
আমাদের সাথে থাকুন।
স্বাধীন স্পোর্টস (Sadhin Sports)